Bienvenue au Zébulon ! Ici c'est le patron Antoine qui t'accueille ! Véritable passionné, il créé le Zébulon sorte de melting-pot de style et de gouts. Ici tu y trouvera beaucoup de cocktails à base de rhum, mais aussi une très belle carte de vins et de bières. Niveau déco, rien de conventionnel, tout a été fait par des street-artists et le mobilier, c’est du chiné dépareillé. Tout y est fait pour que tu t'y sentes comme à la maison
Offres valables du lundi au vendredi de 17h à 20h !
Offre Schlouk Map | Tarif standard | |
---|---|---|
Ginette(50cl) | 5,00 € | |
Triple Karmeliet(50cl) | 5,00 € | |
Hommel(50cl) | 5,00 € | |
Goose Island IPA(50cl) | 5,00 € | |
Jus d'Ananas | 2,50 € | |
Camden Pale Ale(50cl) | 5,00 € |
Pour bénéficier de ces tarifs, tu dois être avoir un compte Schlouk Map et présenter ta carte au moment de commander.
Aucun événement à venir
Lundi | Fermé |
Mardi | 17:00 - 01:00 |
Mercredi | 17:00 - 01:00 |
Jeudi | 17:00 - 02:00 |
Vendredi | 17:00 - 02:00 |
Samedi | 17:00 - 02:00 |
Dimanche | Fermé |
Happy Hour | Standard | |
---|---|---|
Ginette(50cl) | - | 6,50 € |
Triple Karmeliet(50cl) | - | 6,50 € |
Goose Island IPA (50cl) | - | 6,50 € |
Camden Pale Ale (50cl) | - | 6,50 € |
aaaaaaaaaaaaa | 2,00 € | 5,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaa | 5,00 € | 4,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaa | 3,00 € | 3,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1,00 € | 7,00 € |
aaaaaaaaaaaaaa | 7,00 € | 5,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaa | 7,00 € | 8,00 € |
aaaaaaaaaaaa | 3,00 € | 4,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 4,00 € | 7,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 2,00 € | 3,00 € |
Zébulon Lille te propose les services suivants dans son établissement.
Terrasse | Oui |
Restauration | Oui |
Vente à emporter | Non connu |
Wifi gratuit | Oui |
Diffusion de matchs | Oui |
🌬 Air climatisé | Oui |
Accès & Toilettes Handicapés | Oui |
Billard | Oui |
Fléchettes | Oui |
Baby-Foot | Oui |
Flipper | Non connu |
Concerts / Musique Live | Oui |
DJ Mix | Oui |
Chiens acceptés | Oui |
Jeux de société | Oui |
Avis sur le bar Zébulon laissés par les autres Schloukeurs
Moyenne : 5,0 /5
Accueil et service : 5,0 /5
Cadre et ambiance : 5,0 /5
Rapport qualité/prix : 5,0 /5