Tu veux être sûr(e) d'avoir une place ?
Le Trolley Bus est un bar emblématique au cœur de la vie Strasbourgeoise . En été, profite de leur belle terrasse sur une place spacieuse et ensoleillée. Tu y siroteras de bonnes bières fraîches (surtout des Meteor
), de supers cocktails et de softs artisanaux ce qui est fort appréciable ! En hiver, tu pourras passer dans leur petite salle arrière si tu cherches un peu d'intimité ou bien profiter de l'ambiance populaire à côté du bar. Viens rencontrer Mimo, Brian et leur superbe team au Trolley Bus !
Offres valables tous les jours, toute la journée et toute la soirée !
Offre Schlouk Map | Tarif standard | |
---|---|---|
![]() | 4,00 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 6,00 € | |
![]() | 6,00 € | |
![]() | 6,00 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 7,00 € | |
![]() | 25,00 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 6,00 € | |
![]() | 6,00 € | |
![]() | 6,00 € | |
![]() | 4,00 € |
Pour bénéficier de ces tarifs, tu dois être avoir un compte Schlouk Map et présenter ta carte au moment de commander.
Lundi | 11:00 - 01:30 |
Mardi | 11:00 - 01:30 |
Mercredi | 11:00 - 01:30 |
Jeudi | 11:00 - 01:30 |
Vendredi | 11:00 - 04:00 |
Samedi | 11:00 - 04:00 |
Dimanche | 14:00 - 01:30 |
Happy Hour | Standard | |
---|---|---|
![]() | - | 5,00 € |
![]() | - | 5,00 € |
![]() | - | 7,20 € |
![]() | - | 7,20 € |
![]() | 2,00 € | 6,00 € |
![]() | 5,00 € | 5,00 € |
![]() | 8,00 € | 7,00 € |
![]() | 5,00 € | 4,00 € |
![]() | 3,00 € | 3,00 € |
![]() | 5,00 € | 3,00 € |
![]() | 7,00 € | 7,00 € |
![]() | 3,00 € | 7,00 € |
![]() | 5,00 € | 1,00 € |
Trolley Bus Strasbourg te propose les services suivants dans son établissement.
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | ![]() |
![]() | Oui |
![]() | Oui |
🌬 Air climatisé | Oui |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Oui |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | Oui |
Avis sur le bar Trolley Bus laissés par les autres Schloukeurs
Moyenne : 4,8 /5
Accueil et service
: 4,9
/5
Cadre et ambiance
: 4,9
/5
Rapport qualité/prix
: 4,7
/5
Par Ilan le 27/05/2022 09:27
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
certains serveurs sont hyper fun quand il sont la l'accueil est ultra chaleureux
Par Jakob le 01/08/2022 05:16
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
j'aime cet endroit du fond de mon coeur et de mon foie