Lundi | 07:00 - 01:00 |
Mardi | 07:00 - 01:00 |
Mercredi | 07:00 - 01:00 |
Jeudi | 07:00 - 01:00 |
Vendredi | 07:00 - 01:00 |
Samedi | 07:00 - 01:00 |
Dimanche | 08:30 - 01:00 |
Lundi | 18:00 - 21:00 |
Mardi | 18:00 - 21:00 |
Mercredi | 18:00 - 21:00 |
Jeudi | 18:00 - 21:00 |
Vendredi | 18:00 - 21:00 |
Samedi | 18:00 - 21:00 |
Dimanche | 18:00 - 21:00 |
Il s'agit des tarifs des boissons pendant l'happy hour au bar Dam's Pub.
![]() | 5,00 € |
Dam's Pub Lyon te propose les services suivants dans son établissement.
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
🌬 Air climatisé | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Avis sur le bar Dam's Pub laissés par les autres Schloukeurs
Moyenne : 4,7 /5
Accueil et service
: 5,0
/5
Cadre et ambiance
: 5,0
/5
Rapport qualité/prix
: 4,0
/5
Par Théo le 11/03/2020 09:03
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
Bon bar avec bonne ambiance. Pizza pas cher pour les gourmands. Pas trop de monde en debut de soirée. Terrasse sympa en été.