Le Blue Moon est au coeur d'un des quartiers les plus actifs de la ville et tu profiteras toujours d'une bonne ambiance avec les services d'une team soudée : Mickaël, Thomas et Miriam.
Pour la petite histoire, l'équipe a choisi ce nom en sirotant une bière du même nom sur la plage quelques mois avant l'ouverture.
D'ailleurs au Blue Moon, il paraît qu'on hésite toujours entre les bières et les cocktails car les deux sont au top !
On a déjà testé les cocktails créa préparés par Thomas et on valide à 200%.
En plus d'une belle ambiance , tu découvriras régulièrement leurs soirées spéciales où c'est le feu !
Offres valables le mardi et le mercredi toute la soirée et le jeudi jusqu'à 22h.
Du vendredi au samedi, profitez uniquement des cocktails création à 8€ au lieu de 10€ toute la soirée.
Tarif standard | Tarif Schlouk Club | |
![]() | 5,00 € | |
![]() | 3,00 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 5,00 € | |
![]() | 5,00 € | |
![]() | 5,00 € | |
![]() | 8,00 € | |
![]() | 2,50 € | |
![]() | 5,00 € | |
![]() | 5,00 € | |
![]() | 5,00 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 2,00 € |
Pour bénéficier de ces tarifs, tu dois être membre du Schlouk Club et présenter ta carte au moment de commander.
Lundi | Fermé |
Mardi | 17:00 - 00:00 |
Mercredi | 17:00 - 00:00 |
Jeudi | 17:00 - 02:00 |
Vendredi | 17:00 - 02:00 |
Samedi | 18:00 - 02:00 |
Dimanche | Fermé |
Lundi | Pas d'happy hour |
Mardi | 17:00 - 20:00 |
Mercredi | 17:00 - 20:00 |
Jeudi | 17:00 - 20:00 |
Vendredi | 17:00 - 20:00 |
Samedi | Pas d'happy hour |
Dimanche | Pas d'happy hour |
Il s'agit des tarifs des boissons pendant l'happy hour au bar Blue Moon.
![]() | 2,00 € |
![]() | 2,00 € |
![]() | 3,00 € |
![]() | 4,00 € |
![]() | 5 ,00€ |
![]() | 7 ,00€ |
![]() | 7 ,00€ |
![]() | 5 ,00€ |
![]() | 3 ,00€ |
![]() | 7 ,00€ |
![]() | 3 ,00€ |
![]() | 7 ,00€ |
![]() | 5 ,00€ |
Blue Moon Strasbourg te propose les services suivants dans son établissement.
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | ![]() |
![]() | Oui |
![]() | Oui |
🌬 Air climatisé | Oui |
![]() | ![]() |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | ![]() |
![]() | Oui |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Avis sur le bar Blue Moon laissés par les autres Schloukeurs
Moyenne : 4,7 /5
Accueil et service
: 5,0
/5
Cadre et ambiance
: 4,6
/5
Rapport qualité/prix
: 4,6
/5
Par Elise le 04/09/2020 02:36
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
Par Jules le 30/04/2020 11:02
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
Service au top et cocktails délicieux !
Par Lou le 30/01/2020 09:02
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
Une equipe au top ! Des sweat super doux des tarifs woaw et surtout de la bonne biere
Par Luca le 14/11/2019 07:36
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
C'est cool :)
Par Mélisande le 16/08/2019 04:48
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :