Lundi | 18:00 - 01:00 |
Mardi | 18:00 - 01:00 |
Mercredi | 18:00 - 01:00 |
Jeudi | 18:00 - 01:00 |
Vendredi | 18:00 - 02:00 |
Samedi | 18:00 - 02:00 |
Dimanche | Fermé |
Happy Hour | Standard | |
---|---|---|
![]() | - | 6,70 ⏠|
![]() | - | 6,70 ⏠|
![]() | - | 6,70 ⏠|
![]() | - | - |
![]() | 2,00 ⏠| 4,00 ⏠|
![]() | 6,00 ⏠| 3,00 ⏠|
![]() | 5,00 ⏠| 7,00 ⏠|
![]() | 4,00 ⏠| 8,00 ⏠|
![]() | 3,00 ⏠| 3,00 ⏠|
![]() | 6,00 ⏠| 8,00 ⏠|
![]() | 1,00 ⏠| 8,00 ⏠|
![]() | 7,00 ⏠| 4,00 ⏠|
![]() | 7,00 ⏠| 3,00 ⏠|
Bar de L'U Besançon te propose les services suivants dans son établissement.
![]() | ![]() |
![]() | Oui |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Oui |
đŹ Air climatisĂ© | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Avis sur le bar Bar de L'U laissés par les autres Schloukeurs
Sois le premier Ă donner ton avis !