Gérant(e) de ce bar ?Revendiquer cette fiche
Lundi | 15:00 - 02:00 |
Mardi | 15:00 - 02:00 |
Mercredi | 15:00 - 02:00 |
Jeudi | 15:00 - 02:00 |
Vendredi | 15:00 - 02:00 |
Samedi | 15:00 - 02:00 |
Dimanche | 17:00 - 02:00 |
Lundi | 15:00 - 21:00 |
Mardi | 15:00 - 21:00 |
Mercredi | 15:00 - 21:00 |
Jeudi | 15:00 - 21:00 |
Vendredi | 15:00 - 21:00 |
Samedi | 15:00 - 21:00 |
Dimanche | 15:00 - 21:00 |
Il s'agit des tarifs des boissons pendant l'happy hour au bar Bad Mother Fucker.
🍺 Bad Mother (50cl) | 3,00 € |
🍺 Queue de charrue (50cl) | 5,00 € |
🍺 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 3 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 7 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaaaaa | 1 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 7 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaaaa | 1 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 8 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaaaaaaaa | 2 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 8 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaaaa | 7 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaa | 7 ,00€ |
🍺 aaaaaaaaaaaaaaa | 7 ,00€ |
Bad Mother Fucker Bordeaux te propose les services suivants dans son établissement.
🌞 Terrasse | Oui |
🍔 Restauration | ✏️ Non connu |
📡 Wifi gratuit | ✏️ Non connu |
📺 Diffusion de matchs | ✏️ Non connu |
🌬 Air climatisé | ✏️ Non connu |
♿ Accès & Toilettes Handicapés | Non |
🎱 Billard | Oui |
🎯 Fléchettes | Oui |
⚽ Baby-Foot | ✏️ Non connu |
🛸 Flipper | Oui |
🎸 Concerts / Musique Live | Oui |
🎧 DJ Mix | ✏️ Non connu |
🐕 Chiens acceptés | ✏️ Non connu |
🎲 Jeux de société | Non |
Avis sur le bar Bad Mother Fucker laissés par les autres Schloukeurs
Moyenne : 4,0 /5
🛎️ Accueil et service : 4,0 /5
🏠 Cadre et ambiance : 4,5 /5
💸 Rapport qualité/prix : 3,5 /5
Par Leeloo le 03/07/2020 12:39
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
Par Soline le 03/07/2020 12:33
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :