Offres valables les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 22h.
Pour les whiskys et le rhum, les offres sont valables tous les jours à toute heure.
Tarifa estándar | Tarifa del Club Schlouk | |
---|---|---|
![]() | 7,00 € | |
![]() | 7,00 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 6,00 € | |
![]() | 5,50 € | |
![]() | 6,80 € | |
![]() | 5,50 € | |
![]() | 2,00 € | |
![]() | 6,00 € | |
![]() | 2,00 € | |
![]() | 2,00 € | |
![]() | ||
![]() | 1,80 € | |
![]() | 1,00 € |
Para beneficiarse de estas tarifas, debe ser miembro del Club Schlouk y presentar su tarjeta al hacer el pedido.
Lunes | 16:30 - 01:30 |
Martes | 16:30 - 01:30 |
Miércoles | 16:30 - 01:30 |
Jueves | 16:30 - 01:30 |
Viernes | 16:30 - 03:00 |
Sábado | 16:30 - 03:00 |
Domingo | Cerrado |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 16:30 - 20:00 |
Miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Estos son los precios de las bebidas durante la happy hour en el bar Café Grognon.
![]() | 6,00 € |
![]() | 6,00 € |
![]() | 6,50 € |
![]() | 6,50 € |
![]() | 7,00 € |
![]() | 6,00 € |
![]() | 5,00 € |
![]() | 1,00 € |
![]() | 3,00 € |
![]() | 5,00 € |
![]() | 8,00 € |
![]() | 2,00 € |
![]() | 4,00 € |
Café Grognon Strasbourg le ofrece los siguientes servicios en su establecimiento.
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | ![]() |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
🌬 Aire acondicionado | Sí |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Sí |
Opiniones de Café Grognon dejadas por otros Schloukeurs
Media : 4,6 /5
Recepción y servicio
: 4,7
/5
Ambiente y entorno
: 4,5
/5
Relación calidad/precio
: 4,5
/5
Par Bastien le 23/01/2020 12:10
Recepción y servicio :
Ambiente y entorno :
Relación calidad/precio :
Bon bar très sympa, meme si l'happy Hour avec 3h de retard n'est pas accepté
Par Antoine le 23/01/2020 12:11
Recepción y servicio :
Ambiente y entorno :
Relación calidad/precio :
Bar sympa quand on est bourré, je pourrai pas être plus objectif, désolé
Par Hugo le 23/01/2020 12:11
Recepción y servicio :
Ambiente y entorno :
Relación calidad/precio :
Un bar sans ambiance bien définie mais avec une amabilité sans égale encore sur Strasbourg
Par Mélisande le 25/01/2020 05:44
Recepción y servicio :
Ambiente y entorno :
Relación calidad/precio :
Super bonnes bières et l’équipe est très sympa :)
Par Morgane le 01/11/2021 09:34
Recepción y servicio :
Ambiente y entorno :
Relación calidad/precio :
ici on rigole bien et le staff est super :)