Monday | 11:00 - 23:00 |
Tuesday | 11:00 - 23:00 |
Wednesday | 11:00 - 23:00 |
Thursday | 11:00 - 23:00 |
Friday | 11:00 - 23:00 |
Saturday | 11:00 - 23:00 |
Sunday | 11:00 - 23:00 |
Monday | 18:00 - 20:00 |
Tuesday | 18:00 - 20:00 |
Wednesday | 18:00 - 20:00 |
Thursday | 18:00 - 20:00 |
Friday | 18:00 - 20:00 |
Saturday | No happy hour |
Sunday | No happy hour |
These are drinks prices during happy hour at the bar Grand Central.
![]() | €9.00 |
![]() | €8.50 |
![]() | €11.00 |
![]() | €10.00 |
![]() | 2 ,00€ |
![]() | 4 ,00€ |
![]() | 7 ,00€ |
![]() | 4 ,00€ |
![]() | 2 ,00€ |
![]() | 8 ,00€ |
![]() | 3 ,00€ |
![]() | 7 ,00€ |
![]() | 4 ,00€ |
Grand Central Bruxelles offers the following services in its establishment.
![]() | Yes |
![]() | Yes |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Yes |
🌬 Air Conditioning | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Yes |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |