Les offres sont valables du dimanche au jeudi toute la journée hors événements spéciaux et veilles de jours fériés.
Standard price | Schlouk Club price | |
---|---|---|
![]() | €5.50 | |
![]() | €2.00 | |
![]() | €4.00 | |
![]() | €3.50 | |
![]() | €2.50 | |
![]() | €16.00 | |
![]() | €16.00 | |
![]() | €16.00 | |
![]() | €16.00 | |
![]() | €16.00 | |
![]() | €5.50 | |
![]() | €3.00 | |
![]() | €5.50 | |
![]() | €5.50 | |
![]() | €5.50 | |
![]() | €2.50 | |
![]() | €5.00 | |
![]() | €5.00 | |
![]() | €5.00 | |
![]() | €5.00 | |
![]() | €5.00 | |
![]() | €5.50 |
To enjoy these offers, you have to join the Schlouk Club and show your card when ordering.
Monday | 14:00 - 04:00 |
Tuesday | 14:00 - 04:00 |
Wednesday | 14:00 - 04:00 |
Thursday | 14:00 - 04:00 |
Friday | 14:00 - 04:00 |
Saturday | 14:00 - 04:00 |
Sunday | 12:00 - 04:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 18:00 - 20:30 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
These are the drink prices during happy hour at the bar Exils.
![]() | €16.00 |
![]() | €4.70 |
![]() | €4.50 |
![]() | €8.00 |
![]() | €6.00 |
![]() | €1.00 |
![]() | €7.00 |
![]() | €5.00 |
![]() | €6.00 |
![]() | €8.00 |
![]() | €8.00 |
![]() | €6.00 |
![]() | €1.00 |
Exils Strasbourg offers the following services in its establishment.
![]() | Yes |
![]() | Yes |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Yes |
🌬 Air Conditioning | Yes |
![]() | ![]() |
![]() | Yes |
![]() | Yes |
![]() | No |
![]() | Yes |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Reviews on Exils by the Schloukeurs
Average : 4,4 /5
Reception and service
: 4,2
/5
Atmosphere
: 4,4
/5
Value for money
: 4,5
/5
Par Noémie le 08/09/2020 04:51
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
très bon cocktail ( pina colada et sex on the beach 1,3L) les serveurs sont très sympathique et commerciaux. rapport qualité au top ! situé en plein centre, c'est l idéal !
Par Antoine le 25/09/2020 07:42
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
très bon bar, l'offre des cocktails à 1.3l est particulièrement appréciable lorsqu'on vient en groupe, une rentabilité incroyable. la salle est très grande, il y a beaucoup de place, pas vraiment d'éléments particuliers pour définir d'ambiance, mais j'ai quand même trouvé l'intérieur sympathique
Par Anthony le 30/09/2020 04:36
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
sur 5 fois , 4 fois j’ai eu un service déplorable, erreurs , lent , on m’a pris pour un menteur quand j’ai dit que j’avais déjà payé. des fois très sale...
Par Simon le 17/10/2020 04:18
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
Les Guiness sont pas mauvaises et leur prix est assez bas en happy hour. Ils ont un jeu de fléchette et un billard mais c'est pas impossible d'y jouer pendant à cause de la covide. Le seul point faible est l'attente qui se fait longue depuis qu'on ne peut plus commander au bar...
Par Thierry le 14/05/2021 07:12
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
les meilleurs... le choix de la bière.. les serveurs au top..
Par Noah Guérin le 23/09/2021 08:11
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
J'adore la MASse à 5,5€ Cordialement
Par Jules Paulin le 14/12/2021 01:06
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
c'était mon anniversaire hier ! ils m'ont donner un petit shooter trop bon ! leurs équipe et au top vraiment trop bien je vous recommande d'y allez les cocktails sont trop bon à partager (ou pas...)