Au Bistro Polo on est comme à la maison ! Tu cherches une soirée sympa à la bonne franquette ? C'est par ici ! Le nom du Bistro Polo, vient de l'idée qu'on a tous un pote "Polo", chez qui on passe de superbes soirées !
En plein cœur de la ville, le Bistro Polo saura contenter ceux qui aiment les belles terrasses et la bonne bouffe entre copains.
Philippe, Max et Nelly t'accueillent tous les jours pour te faire passer un moment convivial autour d'un petit verre ou d'un bon plat. Envie de passer un moment sympa avec des bières à des prix abordables ? Par ici la compagnie.
Offres valables tous les jours de 14h à minuit.
Tarif standard | Tarif Schlouk Club | |
---|---|---|
![]() | 3,10 € | |
![]() | 3,00 € | |
![]() | 3,80 € | |
![]() | 3,50 € | |
![]() | 2,50 € | |
![]() | 3,80 € | |
![]() | 4,00 € | |
![]() | 2,90 € | |
![]() | 3,50 € | |
![]() | 10,00 € |
Pour bénéficier de ces tarifs, tu dois être membre du Schlouk Club et présenter ta carte au moment de commander.
Lundi | 09:30 - 01:00 |
Mardi | 09:30 - 01:00 |
Mercredi | 09:30 - 01:00 |
Jeudi | 09:30 - 01:00 |
Vendredi | 09:30 - 01:00 |
Samedi | 09:30 - 01:00 |
Dimanche | Fermé |
Lundi | 00:00 - 00:00 |
Mardi | 00:00 - 00:00 |
Mercredi | 00:00 - 00:00 |
Jeudi | 00:00 - 00:00 |
Vendredi | 16:00 - 19:00 |
Samedi | 00:00 - 00:00 |
Dimanche | 00:00 - 00:00 |
Il s'agit des tarifs des boissons pendant l'happy hour au bar Bistro Polo.
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 3,00 € |
![]() | 3,80 € |
![]() | 5,00 € |
![]() | 8,00 € |
![]() | 5,00 € |
![]() | 2,00 € |
![]() | 4,00 € |
![]() | 4,00 € |
![]() | 8,00 € |
![]() | 6,00 € |
![]() | 1,00 € |
Bistro Polo Strasbourg te propose les services suivants dans son établissement.
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | ![]() |
![]() | Oui |
![]() | Non |
🌬 Air climatisé | Non |
![]() | Oui |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Oui |
![]() | Non |
Avis sur le bar Bistro Polo laissés par les autres Schloukeurs
Moyenne : 4,8 /5
Accueil et service
: 4,6
/5
Cadre et ambiance
: 4,9
/5
Rapport qualité/prix
: 5,0
/5
Par Maxime le 23/09/2020 08:38
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
Un rapport qualité/prix incroyable pour Stras, le décor est très beau aussi
Par past le 19/05/2021 08:24
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
toujours un bar que j'adore, tout est super !
Par Olivier le 20/10/2021 05:55
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
A chaque fois c'est toujours une aussi bonne expérience 👌🏼
Par Antoine Murie le 01/11/2021 08:24
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
les frérots
Par Anne-Lise le 01/11/2021 08:25
Accueil et service :
Cadre et ambiance :
Rapport qualité/prix :
la 3 houblons qui rend rond 👌