Here are some ideas for nearby places that offer discounts with the Schlouk Club:
Monday | 18:00 - 01:30 |
Tuesday | 18:00 - 01:30 |
Wednesday | 18:00 - 01:30 |
Thursday | 18:00 - 04:00 |
Friday | 18:00 - 04:00 |
Saturday | 18:00 - 04:00 |
Sunday | 18:00 - 01:30 |
Monday | 18:00 - 21:00 |
Tuesday | 18:00 - 21:00 |
Wednesday | 18:00 - 21:00 |
Thursday | 18:00 - 21:00 |
Friday | 18:00 - 21:00 |
Saturday | 18:00 - 21:00 |
Sunday | 18:00 - 21:00 |
These are drinks prices during happy hour at the bar Le Phonographe.
![]() | €2.50 |
![]() | €3.00 |
![]() | 2 ,00€ |
![]() | 3 ,00€ |
![]() | 2 ,00€ |
![]() | 1 ,00€ |
![]() | 8 ,00€ |
![]() | 1 ,00€ |
![]() | 2 ,00€ |
![]() | 7 ,00€ |
![]() | 6 ,00€ |
![]() | 8 ,00€ |
![]() | 2 ,00€ |
Le Phonographe Strasbourg offers the following services in its establishment.
![]() | ![]() |
![]() | Yes |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
🌬 Air Conditioning | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Reviews on Le Phonographe by the Schloukeurs
Average : 4,1 /5
Reception and service
: 4,3
/5
Atmosphere
: 4,5
/5
Value for money
: 3,5
/5
Par Antoine le 24/02/2020 08:35
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
Un rituel dans mes barathon, un assez bon choix, l'happy hour ne me touche pas vraiment, puisque je n'ai bu que des shots ici, ambiance et déco vraiment cool
Par Bastien le 24/02/2020 08:27
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
Bon bar à faire au moins lors d'un barathon, sinon je le conseille
Par Melina le 15/11/2019 11:09
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
Par Emilie le 18/08/2019 08:36
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :